Sdp otti odotetun voiton Uudessakaupungissa. Puolueen saama ääniosuus kuitenkin pieneni jonkin verran. Sdp:n ääniosuus oli nyt 30,1 prosenttia, kun se neljä vuotta aiemmin oli 33,3 prosenttia.
Uusi Pro Uusikaupunki ryhmä sai 11,7 prosentin kannatuksen ensimäisissä vaaleissaan. Ryhmä saa viisi valtuutettua Uudenkaupungin valtuustoon.
Äänestysprosentti oli 58,4. Se laski vuoden 2012 kuntavaaleista.
Uudessakaupungissa pieni vaalivoittaja oli keskusta, jonka onnistui nostaa rahtusen kannatustaan.
Kokoomus menetti ääniosuuttaan, se sai 17,7 prosenttia äänistä. Neljä vuotta sitten osuus oli 22,5 prosenttia.
Äänet jakautuivat Uudessakaupungissa näin. Suluissa muutos viime vaaleihin.
SDP 30,1 % (-3,2)
KESK 20,1 % (+1,5)
KOK 17,7 % (-4,7)
Pro 11,7 % ( – )
VAS* 8,1 % (+1,2)
PS 6,3 % (-3,0)
KD 2,8 % (-0,9)
VIHR 2,1 % (+0,4)
SKP* 1,1 % (-0,3)
Uudessakaupungissa vaaliliitossa ovat vasemmistoliitto ja Suomen kommunistinen puolue.
Jutun lukuja ja nimiä on päivitetty tarkistuslaskennan jälkeen 13.4.
Uudenkaupungin uusi valtuusto näyttää tältä:
Valitut:
1 Jaana Reijonsaari 3,0% 223
2 Mauri Kontu 2,8% 206
3 Raimo Löfstedt 1,7% 128
4 Jaana Vasama 2,8% 210
5 Heikki Wala 7,4% 549
6 Veli-Matti Virtanen 1,6% 119
7 Merja Koski 2,6% 196
8 Harto Forss 1,9% 142
9 Lasse Virtanen 1,6% 117
10 Jarmo Kolkka 1,7% 127
11 Mika Sjöblom 1,5% 115
12 Sami Virtanen 1,9% 143
13 Lea Myllymäki 1,6% 118
14 Tomi Salo 1,5% 111
15 Helle Vahtera 1,0% 72
16 Rauno Aaltonen 1,5% 113
17 Seppo Laine 1,5% 110
18 Li Grönlund 1,2% 90
19 Johanna Kutila 1,0% 76
20 Antti Haapavuori 1,5% 109
21 Vesa Paldanius 1,1% 84
22 Matti Ankelo 0,8% 58
23 Janne Sjölund 1,4% 105
24 Timo A. Järvinen 1,0% 76
25 Martti Luotonen 1,1% 81
26 Esko Tähtinen 1,3% 96
27 Esa Aaltonen 0,6% 47
28 Mauri Partanen 1,1% 81
29 Jouni Tissari 1,2% 92
30 Maija Junkola-Lehtonen 1,0% 75
31 Taija Viljanen 0,7% 55
32 Birgitta Runola 1,1% 81
33 Eerik Junnila 1,2% 89
34 Eila Polojärvi 1,2% 89
35 Tarmo Kangas 0,9% 65
36 Anne Kuusisto 1,0% 77
37 Eemil Kokkonen 0,9% 69
38 Tuija Vaurio 0,6% 46
39 Sami Laaksonen 1,0% 75
40 Jaana Packalén 0,9% 69
41 Olli Laivo 1,0% 74
42 Pilvi Marsela 0,9% 64
43 Veera Kaitanen 0,9% 64
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 14kpl
1 Jaana Reijonsaari 3,0% 223
4 Jaana Vasama 2,8% 210
7 Merja Koski 2,6% 196
10 Jarmo Kolkka 1,7% 127
13 Lea Myllymäki 1,6% 118
17 Seppo Laine 1,5% 110
20 Antti Haapavuori 1,5% 109
23 Janne Sjölund 1,4% 105
26 Esko Tähtinen 1,3% 96
29 Jouni Tissari 1,2% 92
34 Eila Polojärvi 1,2% 89
37 Eemil Kokkonen 0,9% 69
40 Jaana Packalén 0,9% 69
43 Veera Kaitanen 0,9% 64
Suomen Keskusta 9kpl
2 Mauri Kontu 2,8% 206
6 Veli-Matti Virtanen 1,6% 119
11 Mika Sjöblom 1,5% 115
16 Rauno Aaltonen 1,5% 113
21 Vesa Paldanius 1,1% 84
25 Martti Luotonen 1,1% 81
32 Birgitta Runola 1,1% 81
36 Anne Kuusisto 1,0% 77
41 Olli Laivo 1,0% 74
Kansallinen Kokoomus 8kpl
3 Raimo Löfstedt 1,7% 128
9 Lasse Virtanen 1,6% 117
14 Tomi Salo 1,5% 111
19 Johanna Kutila 1,0% 76
24 Timo A. Järvinen 1,0% 76
30 Maija Junkola-Lehtonen 1,0% 75
35 Tarmo Kangas 0,9% 65
42 Pilvi Marsela 0,9% 64
Pro Uusikaupunki yhteislista 5kpl
5 Heikki Wala 7,4% 549
15 Helle Vahtera 1,0% 72
22 Matti Ankelo 0,8% 58
31 Taija Viljanen 0,7% 55
38 Tuija Vaurio 0,6% 46
Vasemmistoliitto 4kpl
8 Harto Forss 1,9% 142
18 Li Grönlund 1,2% 90
28 Mauri Partanen 1,1% 81
39 Sami Laaksonen 1,0% 75
Perussuomalaiset 2kpl
12 Sami Virtanen 1,9% 143
27 Esa Aaltonen 0,6% 47
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) 1kpl
33 Eerik Junnila 1,2% 89
Vihreä liitto 0kpl
Suomen Kommunistinen Puolue 0kpl
Jutun lukuja ja nimiä on päivitetty tarkistuslaskennan jälkeen 13.4.