Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Ehdokas | Vertausluku | Äänet |
---|---|---|
Koski, Kari | 1845,000 | 639 |
Reijonsaari-Korsman, Jaana | 922,500 | 273 |
Koski, Merja | 615,000 | 120 |
Laurén, Heli-Päivikki | 461,250 | 111 |
Helén, Mia | 369,000 | 87 |
Jokinen, Niina | 307,500 | 87 |
Torppa, Kati | 263,571 | 68 |
Sjölund, Janne | 230,625 | 50 |
Pietilä, Mauri | 205,000 | 44 |
Konttinen, Juhani | 184,500 | 36 |
Pietikäinen, Reija | 167,727 | 36 |
Kelsey, Miia | 153,750 | 34 |
Saastamoinen, Ari | 141,923 | 33 |
Perussuomalaiset
Ehdokas | Vertausluku | Äänet |
---|---|---|
Virtanen, Sami | 933,000 | 210 |
Vaitiniemi, Jani | 466,500 | 102 |
Aaltonen, Juha | 311,000 | 84 |
Toivonen, Mika | 233,250 | 74 |
Valkonen, Java | 186,600 | 70 |
Hurme, Johanna | 155,500 | 67 |
Kansallinen Kokoomus
Ehdokas | Vertausluku | Äänet |
---|---|---|
Kontu, Laura | 1518,000 | 187 |
Löfstedt, Raimo | 759,000 | 178 |
Kangas, Tarmo | 506,000 | 111 |
Salo, Tomi | 379,500 | 102 |
Simmons, Granger | 303,600 | 80 |
Nikula, Seppo | 253,000 | 77 |
Laine, Seppo | 216,857 | 70 |
Marsela, Pilvi | 189,750 | 70 |
Hento, Eero | 168,667 | 68 |
Virtanen, Lasse | 151,800 | 67 |
Jefimoff, Linda | 138,000 | 54 |
Suomen Keskusta
Ehdokas | Vertausluku | Äänet |
---|---|---|
Kontu, Mauri | 1281,000 | 174 |
Pääkkö, Tapio | 640,500 | 150 |
Aaltonen, Rauno | 427,000 | 123 |
Virtanen, Veli-Matti | 320,250 | 103 |
Luotonen, Martti | 256,200 | 98 |
Sjöblom, Mika | 213,500 | 94 |
Vuola, Hanna | 183,000 | 86 |
Paldanius, Vesa | 160,125 | 65 |
Nevavuori, Jari | 142,333 | 63 |
Vasemmistoliitto
Ehdokas | Vertausluku | Äänet |
---|---|---|
Grönlund, Li | 377,000 | 140 |
Jokinen, Henna | 188,500 | 75 |
Pro Uusikaupunki yhteislista
Ehdokas | Vertausluku | Äänet |
---|---|---|
Wala, Heikki | 330,000 | 77 |
Pitkämäki, Petteri | 165,000 | 57 |
Lähde: vaalit.fi